Formules & Quotas mensuels
Raben.ai propose une tarification claire et transparente sans frais cachés :
📊 Comparatif des forfaits#
| Caractéristique | Découverte (Gratuit) | Pro (19 € / mois) | Teams (39 € / util. / mois) |
|---|---|---|---|
| Volume mensuel | 3 réunions pour tester | 50 réunions / mois | 100 réunions / mois / util. |
| Taille max par fichier | 200 Mo | 2 Go | 2 Go |
| Bot Zoom / Meet / Teams | Non | Inclus | Inclus |
| Recherches transversales | Non | Inclus | Inclus |
| Espaces d'équipe partagés | Non | Non | Inclus |
| Accès API développeur | Non | 100 requêtes / mois | 1 000 requêtes / mois |
🔄 Réinitialisation des quotas#
- Vos quotas mensuels sont automatiquement réinitialisés à chaque date de renouvellement de votre abonnement Stripe.